Siti Rahma — Finance
| No | Sasaran Kinerja | Indikator KPI | Target | Bobot | Aspek | Realisasi | Nilai | Terbobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu | % laporan keuangan selesai sebelum deadline | 100% tepat waktu | 20% | Waktu | — | — | — |
| 2 | Pengendalian anggaran perusahaan | Selisih realisasi vs. anggaran (varians) | Varians ≤ 5% | 15% | Kualitas | — | — | — |
| 3 | Pengelolaan arus kas (cash flow) perusahaan | Ketersediaan kas operasional bulanan, tidak terjadi gagal bayar | Cash ratio ≥ 1,0 | 15% | Kuantitas | — | — | — |
| 4 | Kepatuhan pajak dan pelaporan regulasi | % pelaporan pajak (SPT, PPh, PPN) tepat waktu dan benar | 100% tanpa denda | 15% | Kualitas | — | — | — |
| 5 | Penyelesaian proses audit internal/eksternal | Jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti tepat waktu | ≥ 90% ditindaklanjuti | 10% | Waktu | — | — | — |
| 6 | Pengelolaan piutang dan hutang usaha | Days Sales Outstanding (DSO) / Days Payable Outstanding (DPO) | DSO ≤ 45 hari | 10% | Kuantitas | — | — | — |
| 7 | Penyusunan analisis keuangan dan laporan manajemen | Jumlah laporan manajemen bulanan yang terkirim tepat waktu | 12 laporan/tahun | 10% | Waktu | — | — | — |
| 8 | Pengembangan sistem dan prosedur keuangan | Jumlah SOP/prosedur keuangan yang diperbarui per tahun | ≥ 2 SOP/tahun | 5% | Pengembangan | — | — | — |
| TOTAL | 100% | 0.00 | ||||||
| No | Aspek Perilaku | Deskripsi | Bobot | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integritas & ketelitian | Menjaga keakuratan data keuangan, tidak ada manipulasi | 30% | — | — |
| 2 | Komitmen & disiplin | Menyelesaikan pelaporan sesuai tenggat, hadir tepat waktu | 25% | — | — |
| 3 | Kerja sama tim | Berkoordinasi dengan divisi lain dalam penyusunan anggaran | 25% | — | — |
| 4 | Orientasi perbaikan | Mengusulkan efisiensi proses keuangan secara proaktif | 20% | — | — |
| Pegawai | Atasan Langsung | HR / Pimpinan |
|---|---|---|
|
Siti Rahma
___/___/______ |
________________________
___/___/______ |
________________________
___/___/______ |