Budi Santoso — Human Resources (HR)
| No | Sasaran Kinerja | Indikator KPI | Target | Bobot | Aspek | Realisasi | Nilai | Terbobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja (rekrutmen) | % posisi yang terisi sesuai target waktu & kualifikasi | ≥ 90% dalam 30 hari | 20% | Kuantitas | — | — | — |
| 2 | Pengelolaan penggajian (payroll) yang akurat | % ketepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji | 100% akurat & tepat waktu | 15% | Waktu | — | — | — |
| 3 | Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan SDM | Jumlah program pelatihan yang terlaksana per tahun | ≥ 4 program/tahun | 15% | Kuantitas | — | — | — |
| 4 | Pengelolaan evaluasi kinerja karyawan (SKP/KPI) | % karyawan yang telah diselesaikan proses SKP-nya per tahun | 100% selesai tepat waktu | 15% | Waktu | — | — | — |
| 5 | Penurunan tingkat turnover karyawan | Persentase turnover karyawan per tahun | Turnover ≤ 10% | 10% | Kualitas | — | — | — |
| 6 | Kepatuhan administrasi ketenagakerjaan | % kepatuhan pelaporan BPJS, pajak PPh 21, kontrak kerja | 100% tanpa pelanggaran | 10% | Kualitas | — | — | — |
| 7 | Peningkatan tingkat kepuasan & keterlibatan karyawan | Skor employee engagement survey | ≥ 75 / 100 | 10% | Kualitas | — | — | — |
| 8 | Pengembangan dan pembaruan kebijakan SDM | Jumlah kebijakan/SOP HR yang diperbarui per tahun | ≥ 2 kebijakan/tahun | 5% | Pengembangan | — | — | — |
| TOTAL | 100% | 0.00 | ||||||
| No | Aspek Perilaku | Deskripsi | Bobot | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientasi pelayanan | Responsif terhadap kebutuhan karyawan dan manajemen | 25% | — | — |
| 2 | Integritas & kerahasiaan | Menjaga kerahasiaan data karyawan, bertindak adil | 30% | — | — |
| 3 | Komitmen | Menyelesaikan administrasi dan program SDM sesuai rencana | 25% | — | — |
| 4 | Kerja sama & komunikasi | Koordinasi lintas divisi, mediasi konflik secara profesional | 20% | — | — |
| Pegawai | Atasan Langsung | HR / Pimpinan |
|---|---|---|
|
Budi Santoso
___/___/______ |
________________________
___/___/______ |
________________________
___/___/______ |